№ фонда | № описи | № дела | № связки | Заголовок дела | Начальная дата дела | Конечная дата дела | Кол-во страниц |
237 | 1 | 1 | 1 | Метрическая книга г.Уральск (мечеть №1) за 1888-1894, 1900-1904, 1909, 1911-1913, 1916 годы | | 31.12.1916 | 338 |
237 | 1 | 2 | 1 | Метрическая книга г.Уральск (мечеть №2) за 1888-1894, 1900-1904, 1909, 1911-1913, 1916 годы. | | 31.12.1916 | 284 |
237 | 1 | 3 | 2 | Метрическая книга г.Уральск (мечеть) пос.Кушум за 1888-1894, 1900-1909, 1911-1913, 1916 гг. Метрическая книга г.Уральск (мечеть) пос.Скворкино за 1888-1894, 1900-1909, 1911-1913, 1916 гг. | | 31.12.1916 | 376 |
237 | 1 | 4 | 2 | Метрическая книга г.Уральск (мечеть) пос.Калмыкова за 1894-1900-1906-1909- 1911-1916 гг. Метрическая книга г.Уральск (мечеть) пос. Чижинский за 1894-1900-1909, 1911-1916 гг. Метрическая книга г.Уральск (мечеть) пос.Мухорский за 1894-1900,1909,1911-1916 | | 31.12.1916 | 367 |
237 | 1 | 5 | 3 | Метрическая книга Успенско-Богородицской церкви. Метрическая книга Свято-Троицкая церкви, Метрическая книга (Вариантов нет) церкви, Метрическая книга Иоанно-Предтеченская г.Уральск, Метрическая книга Ильинская церкви г.Уральск, Метрическая книга Флоро-Лаврской церкви, Метрическая книга Коловертинской церкви | 01.02.1901 01.05.1901 01.01.1901 01.04.1901 24.01.1901 27.01.1901 28.12.1901 | 29.12.1901 29.12.1901 24.12.1901 16.12.1901 10.12.1901 27.01.1901 27.01.1901 | 622 |
237 | 1 | 6 | 3 | Метрическая книга Чижинский царства, Метрическая книга Чижинский царства, Метрическая книга Николаский царства, Метрическая книга Трекинский царства, Метрическая книга Январцевский царства, Метрическая книга Соболевская царства | 01.01.1901 01.03.1901 30.01.1901 25.01.1901 01.07.1901 01.09.1901 | 20.12.1901 19.12.1901 18.12.1901 08.12.1901 11.11.1901 08.01.1901 | 475 |
237 | 1 | 7 | 4 | Метрическая книга Каменская станция Ильинская церкви, Метрическая книга Озерновская Спасо-преображенская церкви, Метрическая книга Рубеженский пос.Николаевская церкви, Метрическая книга Красная станция Вознесенская церкви, Метрическая книга Красная станция Вознесенская церкви, Метрическая книга Каменский св.Владимирский церкви | 03.11.1901 24.01.1901
22.01.1901 01.01.1901 01.01.1901 04.12.1900 | 22.12.1901 16.12.1901
11.12.1901 04.12.1901 28.11.1901 04.12.1900 | 518 |
237 | 1 | 8 | 4 | Метрическая книга Каменский поселок, Метрическая книга Чижинский поселок, Метрическая книга Красноуметский поселок, Метрическая книга Рубежинский поселок, Метрическая книга Озерновский поселок | 01.05.1901 27.12.1901 01.05.1901 01.01.1901 26.01.1901 | 21.12.1901 19.12.1901 07.12.1901 18.11.1901 12.11.1901 | 571 |
237 | 1 | 9 | 5 | Метрическая книга пос.Горячкино Метрическая книга Лбищенская вознесение Господня запись умерших Метрическая книга Красноуметская церковь | 04.01.1902 01.01.1906
01.01.1904 | 12.11.1912 31.12.1906
31.12.1904 | 347 |
237 | 1 | 10 | 5 | Метрическая книга Соболевский поселок, Январцевский поселок, Трекинский поселок, Коловертинский поселок, Бударинский поселок, Царево-Николаевский | 14.01.1902 04.01.1902 05.01.1902 02.01.1902 02.01.1902 03.01.1902 | 24.12.1902 22.12.1902 18.12.1902 22.11.1902 08.11.1902 18.09.1902 | 376 |
237 | 1 | 11 | 6 | Метрическая книга Карпинская Метрическая книга Сахаровская Метрическая книга Калмыковская Метрическая книга Кругловская Метрическая книга Кулагинская Метрическая книга Горская Метрическая книга Красноярская Метрическая книга Калиновская | 01.01.1902 29.10.1902 14.01.1902 24.12.1902 16.01.1902 15.01.1901 01.01.1901 20.01.1901 | 01.11.1902 08.01.1902 04.01.1902 01.01.1902 01.01.1902 12.12.1901 01.12.1901 14.01.1901 | 478 |
237 | 1 | 12 | 6 | Метрическая книга Кожехаровский поселок Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Кушумский поселок Метрическая книга Мергановский поселок Метрическая книга Чаганский поселок.1 пос. Метрическая книга Чаганский поселок.11 пос. | 01.01.1903 01.01.1903 01.01.1903 01.01.1903 03.01.1903 01.01.1903 | 27.12.1903 24.12.1903 18.12.1903 13.12.1903 25.11.1903 25.11.1903 | 423 |
237 | 1 | 13 | 7 | Метрическая книга пос.Таловое | 01.01.1903 | 31.12.1905 | 293 |
237 | 1 | 14 | 7 | Метрическая книга I.Лбищенск Метрическая книга Щаповский Метрическая книга Владимировский пос. Метрическая книга Скворкинский пос. Метрическая книга Горячкинский страницы Метрическая книга Глиненской страницы Метрическая книга Сламихинский Метрическая книга Янайкинский | 16.01.1903 14.01.1903 02.01.1903 12.01.1903 03.03.1903 01.01.1903 17.01.1903 08.01.1903 | 23.12.1903 22.12.1903 22.12.1903 16.12.1903 14.12.1903 12.12.1903 05.12.1903 02.12.1903 | 572 |
237 | 1 | 15 | 8 | Метрическая книга Кулагинский Метрическая книга Каршенская Метрическая книга Калиновская Метрическая книга Сахаровская Метрическая книга Калмыковский Метрическая книга Красноярский Метрическая книга Горской | 01.01.1903 08.11.1903 19.12.1903 16.11.1903 25.12.1903 29.10.1903 01.01.1903 | 20.12.1903 05.10.1903 20.01.1903 10.01.1903 10.01.1903 07.01.1903 04.01.1903 | 375 |
237 | 1 | 16 | 8 | Метрическая книга 1 Чаганский поселок Метрическая книга Янайкинский поселок Метрическая книга 11 Чаганский поселок Метрическая книга Щаповский поселок Метрическая книга Прорвинский поселок Метрическая книга Мергеневский поселок Метрическая книга Скворкинский поселок Метрическая книга Коловертинский поселок | 24.01.1901 02.01.1904 07.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 02.01.1904 06.01.1904 01.01.1904 | 29.12.1904 26.12.1904 24.12.1904 23.12.1904 20.12.1904 10.12.1904 26.11.1904 18.08.1904 | 375 |
237 | 1 | 17 | 9 | Метрическая книга Лбищенский поселок Метрическая книга Горячкинский поселок Метрическая книга Кожехаровский поселок Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Бударинский поселок Метрическая книга Владимировский поселок Метрическая книга Кушумский поселок | 06.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 30.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 | 30.12.1904 29.12.1904 27.12.1904 26.12.1904 24.12.1904 21.12.1904 21.11.1904 | 635 |
237 | 1 | 18 | 9 | Метрическая книга Грязновский поселок Метрическая книга Соболевский поселок Метрическая книга Царево-Николаевский Метрическая книга Озерновский поселок | 01.01.1904 28.01.1904 04.01.1904 17.01.1904 | 29.12.1904 24.12.1904 13.12.1904 03.01.1904 | |
237 | 1 | 19 | 10 | Метрическая книга Чижинский поселок Метрическая книга Зеленовский поселок Метрическая книга Каменский поселок | 01.01.1904 01.01.1904 02.01.1904 | 29.12.1904 27.12.1904 01.01.1904 | |
237 | 1 | 20 | 10 | Метрическая книга Январцевский поселок Метрическая книга Трекинский поселок Метрическая книга Дарьинский поселок Метрическая книга Красноуметинский поселок Метрическая книга Рубежинский поселок | 22.01.1904 07.01.1904 07.04.1904 16.01.1904 02.01.1904 | 10.12.1904 07.12.1904 05.12.1904 10.11.1904 08.06.1904 | |
237 | 1 | 21 (1 часть) | 11 | Метрическая книга Лебяжинский поселок Метрическая книга Каленовский поселок Метрическая книга Сламихинский поселок Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Каршевский поселок Метрическая книга Красноярский поселок Метрическая книга Бородинский поселок Метрическая книга Горский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок Метрическая книга Калмыковский поселок Метрическая книга Сахарновский поселок | 01.01.1904 12.01.1904 20.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 29.01.1904 13.01.1904 01.01.1904 | 12.12.1904 12.12.1904 11.12.1904 07.12.1904 01.12.1904 01.12.1904 11.11.1904 14.10.1904 06.10.1904 03.10.1904 08.01.1904 | 1 часть |
237 | 1 | 21 (2 часть) | 11 | Метрическая книга Лебяжинский поселок Метрическая книга Каленовский поселок Метрическая книга Сламихинский поселок Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Каршевский поселок Метрическая книга Красноярский поселок Метрическая книга Бородинский поселок Метрическая книга Горский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок Метрическая книга Калмыковский поселок Метрическая книга Сахарновский поселок | 01.01.1904 12.01.1904 20.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 29.01.1904 13.01.1904 01.01.1904 | 12.12.1904 12.12.1904 11.12.1904 07.12.1904 01.12.1904 01.12.1904 11.11.1904 14.10.1904 06.10.1904 03.10.1904 08.01.1904 | 2 часть |
237 | 1 | 22 | 12 | Метрическая книга Сламихинский поселок Метрическая книга Казанско-Богородицской Бурлинский базар Метрическая книга Сахарновский поселок Метрическая книга Бородинский поселок Метрическая книга Каршевский поселок Метрическая книга Покровский хутор Метрическая книга Чиликский базар | 02.01.1904 04.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 08.01.1904 15.01.1904 | 29.12.1904 26.12.1904 25.12.1904 21.12.1904 10.12.1904 20.11.1904 05.01.1904 01.01.1904 | |
237 | 1 | 23 | 12 | Метрическая книга Красноярский поселок Метрическая книга Горский поселок Метрическая книга Каленовский поселок Метрическая книга Калмыковский поселок Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок | 01.01.1904 01.01.1904 15.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 01.01.1904 | 16.12.1904 01.12.1904 01.12.1904 24.11.1904 04.09.1904 01.01.1904 | |
237 | 1 | 24 | 13 | Метрическая книга Зеленовский поселок Метрическая книга Январцево Метрическая книга Каменский поселок Метрическая книга Озерновский поселок Метрическая книга Красный умет Метрическая книга Ермольчево | 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 28.06.1905 | 26.12.1905 25.12.1905 22.12.1905 18.12.1905 10.12.1905 06.08.1905 | 438 |
237 | 1 | 25 | 13 | Метрическая книга Шилинский Метрическая книга Трекино Метрическая книга Дарьинский поселок Метрическая книга Рубежинский поселок Метрическая книга Царево-Никольский Метрическая книга Соболевский поселок Метрическая книга Чижинский Метрическая книга Грязновский поселок | 30.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 01.01.1905 | 29.12.1905 28.12.1905 19.12.1905 15.12.1905 12.12.1905 09.12.1905 06.12.1905 07.09.1905 | 469 |
237 | 1 | 26 | 14 | Ведомости | 01.01.1905 | 31.12.1905 | |
237 | 1 | 27 | 14 | Метрическая книга Таловой (том 1) Метрическая книга Таловой (том 2) | 01.01.1906 | 31.12.1910 | |
237 | 1 | 28 | 15 | Метрическая книга Сахарновский поселок Метрическая книга Уильский поселок Метрическая книга Котельный поселок Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Глиненский Метрическая книга Сламихинский Метрическая книга Калмыково Метрическая книга пос.Карша Метрическая книга Красноярский поселок Метрическая книга Каленовский поселок Метрическая книга Лебяжинский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок Метрическая книга Горский поселок том 1 том 2 | 01.01.1908 21.01.1908 14.10.1908 01.01.1908 14.01.1908 01.01.1908 01.01.1908 07.01.1908 24.01.1908 01.01.1908 25.01.1908 25.01.1908 01.01.1908 | 30.12.1908 26.12.1908 25.12.1908 22.12.1908 22.12.1908 21.12.1908 18.12.1908 10.12.1908 07.12.1908 16.11.1908 08.11.1908 29.10.1908 16.10.1908 | 693 |
237 | 1 | 29 | 16 | Метрическая книга Каменский поселок Метрическая книга 11 Чижинский Метрическая книга Зеленовский поселок Метрическая книга Дарьинский поселок Метрическая книга Чижинский 1 част. Метрическая книга Трекинский Метрическая книга Требушинский Метрическая книга Шилинский Метрическая книга Ермольчевский | 26.01.1908 18.01.1908 05.01.1908 01.01.1908 01.01.1908 23.01.1908 01.04.1908 21.01.1908 01.01.1908 | 28.12.1908 25.12.1908 13.12.1908 02.12.1908 01.12.1908 28.11.1908 11.10.1908 27.09.1908 22.06.1908 | 513 |
237 | 1 | 30 | 16 | Метрическая книга Кожехаровский посело Метрическая книга Горячкино Метрическая книга Янайкино Метрическая книга Скворкино Метрическая книга Коловертное Метрическая книга Бударинский поселок Метрическая книга Мергеневский поселок Метрическая книга Прорвинский поселок | 04.01.1908 30.01.1908 30.01.1908 18.01.1908 08.01.1908 01.01.1908 01.01.1908 01.01.1908 | 28.12.1908 25.12.1908 24.12.1908 20.12.1908 18.12.1908 10.12.1908 10.12.1908 28.11.1908 | 478 |
237 | 1 | 31 | 17 | Метрическая книга Лбищенский поселок Метрическая книга 1 Чаганский поселок Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Джамбейтинский поселок Метрическая книга Щаповский Метрическая книга Владимирский поселок Метрическая книга 11 Чаганский поселок Метрическая книга Серебряковский поселок Метрическая книга Кушумский поселок | 01.01.1908 01.01.1908 31.01.1908 01.01.1908 01.01.1908 22.01.1908 01.02.1908 02.01.1908 01.01.1908 | 26.12.1908 25.12.1908 22.12.1908 22.12.1908 16.12.1908 12.12.1908 18.11.1908 05.11.1908 17.09.1908 | 461 |
237 | 1 | 32 | 17 | Метрическая книга Соболевский поселок Метрическая книга Рубежинский поселок Метрическая книга Царевоникольский поселок Метрическая книга Январцевский поселок Метрическая книга Красноуметский поселок Метрическая книга Озерновский поселок Метрическая книга Грязновский поселок | 02.01.1908 05.01.1908 03.01.1908 01.01.1908 05.01.1908 01.01.1908 12.01.1908 | 30.12.1908 30.12.1908 29.12.1908 22.12.1908 20.12.1908 19.12.1908 10.12.1908 | |
237 | 1 | 33 | 18 | Метрическая книга Сламихино Метрическая книга Джамбейтинский поселок | 01.01.1908 01.01.1908 | 31.12.1916 31.12.1916 | 359 |
237 | 1 | 34 | 18 | Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Лбищенский поселок Метрическая книга Серебряковский поселок Метрическая книга Щаповский поселок Метрическая книга Джамбейтинский поселок Метрическая книга 1 Чаганский поселок Метрическая книга Владимировский поселок Метрическая книга Кушумский поселок Метрическая книга 11 Чаганский поселок | 03.01.1909 06.01.1909 24.06.1909 16.01.1909 15.02.1909 02.01.1909 03.01.1909 01.01.1909 01.01.1909 | 30.12.1909 17.12.1909 11.12.1909 10.12.1909 25.11.1909 22.11.1909 17.11.1909 17.11.1909 25.08.1909 | 454 |
237 | 1 | 35 | 19 | Метрическая книга Мергеневский поселок Метрическая книга Бударинский поселок Метрическая книга Скворкинский поселок Метрическая книга Кожехаровский поселок Метрическая книга Коловертинский поселок Метрическая книга Прорвинский поселок Метрическая книга Горячкинский Метрическая книга Янайкинский поселок | 22.01.1909 01.01.1909 11.04.1909 05.01.1909 01.01.1909 01.01.1909 29.01.1909 26.01.1909 | 25.12.1909 22.12.1909 17.12.1909 11.12.1909 04.12.1909 03.12.1909 25.11.1909 17.09.1909 | |
237 | 1 | 36 | 19 | Метрическая книга Приуральный приход Метрическая книга Успенский приход Метрическая книга Покатиловский приход Метрическая книга Чиликский приход Метрическая книга Покровский приход Метрическая книга Федоровский приход | 22.02.1910 01.11.1910 19.01.1910 07.01.1910 15.01.1910 01.01.1910 | 15.12.1910 09.12.1910 01.12.1910 01.11.1910 21.08.1910 01.06.1910 | |
237 | 1 | 37 | 20 | Метрическая книга Кушумский поселок Метрическая книга Владимировский поселок Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Скворкинский Метрическая книга Серебряковский поселок Метрическая книга 1 Чаганский поселок Метрическая книга Лбищенской Метрическая книга Щаповский поселок Метрическая книга 11 Чаганский поселок | 01.01.1910 01.01.1910 27.01.1910 02.02.1910 01.01.1910 21.01.1910 24.01.1910 01.01.1910 28.01.1910 | 21.12.1910 19.12.1910 17.12.1910 16.12.1910 16.12.1910 11.12.1910 04.12.1910 11.11.1910 08.11.1910 | |
237 | 1 | 38 | 20 | Метрическая книга Янайкинский поселок Метрическая книга Кожехаровский поселок Метрическая книга Прорвинский поселок Метрическая книга Коловертинской Метрическая книга Мергеневской Метрическая книга Горячкинской Метрическая книга Бударинский поселок | 08.01.1910 01.01.1910 01.01.1910 01.01.1910 21.01.1910 28.01.1910 01.01.1910 | 25.12.1910 25.12.1910 19.12.1910 15.12.1910 09.12.1910 03.12.1910 01.12.1910 | |
237 | 1 | 39 | 21 | Метрическая книга Свято-Троицкой (Джамбейтинский базар) Николаевская приходня Метрическая книга (Курманбайского прихода) Александровка Николаевская (Бурлинский базар) | 05.01.1910 01.01.1910 04.01.1910 01.01.1910 | 28.12.1910 12.12.1910 01.09.1910 28.05.1910 | |
237 | 1 | 40 | 22 | Метрическая книга Котельниковская церковь Метрическая книга Сламихинская церковь Метрическая книга Кругловская церковь Метрическая книга Бородинская церковь Метрическая книга Лебяжинская церковь Метрическая книга Горская церковь Метрическая книга Калмыковская церковь Метрическая книга Красноярская церковь Метрическая книга Каршевская церковь Метрическая книга Кулагинская церковь том 1 том 2 | 01.01.1910 07.01.1910 01.01.1910 01.01.1910 24.02.1910 01.01.1910 07.01.1910 01.01.1910 10.01.1910 20.01.1910 | 29.12.1910 13.12.1910 09.12.1910 06.12.1910 05.12.1910 03.12.1910 19.11.1910 16.11.1910 20.10.1910 03.09.1910 | |
237 | 1 | 41 | 23 | Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Кушумский поселок Метрическая книга 11 Чаганский поселок Метрическая книга Лбищенский поселок Метрическая книга 1 Чаганский поселок Метрическая книга Серебряковский поселок Метрическая книга Щаповский поселок Метрическая книга Владимирский поселок | 01.01.1911 01.01.1911 06.01.1911 01.01.1911 31.01.1911 01.01.1911 15.01.1911 17.01.1911 | 29.12.1911 24.12.1911 24.12.1911 21.12.1911 11.12.1911 06.12.1911 01.11.1911 16.10.1911 | |
237 | 1 | 42 | 23 | Метрическая книга Калмыковский поселок Метрическая книга Сламихинский поселок Метрическая книга Бородинский поселок Метрическая книга Горский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок Метрическая книга Красноярский поселок | 22.01.1911 03.01.1911 01.01.1911 01.01.1911 01.01.1911 01.01.1911 | 16.12.1911 13.12.1911 07.12.1911 28.11.1911 28.11.1911 22.10.1911 | |
237 | 1 | 43 | 24 | Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Каленовский поселок Метрическая книга Сахарновский поселок Метрическая книга Антоновский поселок Метрическая книга Котельниковский поселок Метрическая книга Каршевский поселок | 07.01.1911 20.01.1911 13.01.1911 24.08.1911 15.01.1911 01.01.1911 | 23.12.1911 06.12.1911 01.12.1911 01.12.1911 27.11.1911 20.10.1911 | |
237 | 1 | 44 | 24 | Метрическая книга Александровский (Курмантаевский) Метрическая книга Березовский приход Метрическая книга Алексеевский приход Метрическая книга Ново-Александровский Метрическая книга Джамбейтинский Метрическая книга Лубенский Метрическая книга Владимировский (Чиликский) | 01.01.1911 07.11.1911 16.03.1911 25.05.1911 12.01.1911 20.05.1911 20.11.1911 | 28.12.1911 26.12.1911 26.12.1911 25.12.1911 13.12.1911 10.12.1911 28.10.1911 | |
237 | 1 | 45 | 25 | Метрическая книга Бударинский поселок Метрическая книга Кожехарский поселок Метрическая книга Прорвинский поселок Метрическая книга Скворкино Метрическая книга Коловертинский поселок Метрическая книга Горячкино Метрическая книга Янайкино | 01.01.1911 29.01.1911 01.01.1911 04.01.1911 04.01.1911 01.01.1911 01.01.1911 | 26.12.1911 24.12.1911 15.12.1911 08.12.1911 07.12.1911 28.11.1911 02.11.1911 | |
237 | 1 | 46 | 25 | Метрическая книга Успенский Метрическая книга Покровский Метрическая книга Федоровский Метрическая книга Свято-Духовского | 10.01.1911 02.01.1911 05.01.1911 01.10.1911 | 15.12.1911 15.12.1911 14.12.1911 03.12.1911 | |
237 | 1 | 47 | 26 | Метрическая книга Покатиловский Метрическая книга Ново-Алексеевский Метрическая книга Николаевский | 09.01.1911 01.06.1911 01.01.1911 | 29.12.1911 02.12.1911 01.12.1911 | |
237 | 1 | 48 | 26 | Метрическая книга Свято-Духовский Метрическая книга Федоровский Метрическая книга Приуральный Метрическая книга Успенский Метрическая книга Полтавский | 05.01.1912 31.01.1912 16.01.1912 05.01.1912 04.01.1912 | 28.12.1912 28.12.1912 26.12.1912 19.12.1912 03.12.1912 | |
237 | 1 | 49 | 27 | Метрическая книга Каменский поселок Метрическая книга Зеленовский поселок Метрическая книга Николаевский поселок Метрическая книга Соболевский поселок Метрическая книга Озерновский поселок Метрическая книга Грязновский поселок Метрическая книга Красноуметский поселок ТОМ 1 ТОМ 2 | 31.01.1912 26.12.1912 01.01.1912 01.01.1912 04.01.1912 01.01.1912 24.01.1912 | 28.12.1912 26.12.1912 26.12.1912 24.12.1912 23.12.1912 02.12.1912 24.11.1912 | |
237 | 1 | 50 | 27 | Метрическая книга Подстепновского Николаевская походная Метрическая книга Николаевская г.Уральск Мужской монастырь Метрическая книга Петро-Павловская церкв Метрическая книга Покровский женский монастырь Метрическая книга Крестовоздвиженская Михало Архангельского Собор г.Уральск | 03.01.1912 08.01.191201.01.1912 25.03.1912 19.01.1912 | 28.12.1912 26.12.1912 14.12.1912 29.11.1912 14.11.1912 | |
237 | 1 | 51 | 28 | Метрическая книга Мергеневский поселок; Метрическая книга Янайкино; Метрическая книга Бударинский поселок; Метрическая книга Кожехаровский поселок; Метрическая книга Скворкино; Метрическая книга Коловертинский поселок; Метрическая книга Горячкинский поселок; Метрическая книга Прорвинский поселок; Метрическая книга Пантелемоновский. | 04.01.1912 26.01.1912 01.01.1912 30.01.1912 21.01.1912 01.01.1912 13.01.1912 24.01.1912 26.01.1912 | 26.12.1912 12.12.1912 04.12.1912 03.12.1912 01.12.1912 27.11.1912 11.11.1912 01.10.1912 26.07.1912 | |
237 | 1 | 52 | 28 | Метрическая книга Красноярский поселок Метрическая книга Калмыковский поселок Метрическая книга Горский поселок Метрическая книга Бородинский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок Метрическая книга Сламихинская церковь | 18.01.1912 01.01.1912 26.01.1912 01.01.1912 01.01.1912 03.01.1912 | 21.12.1912 15.12.1912 11.12.1912 27.11.1912 23.11.1912 01.11.1912 | |
237 | 1 | 53 | 29 | Метрическая книга Каршевский поселок, Котельниковский поселок Метрическая книга Каленый Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Сахарный Метрическая книга Антоновский поселок Метрическая книга Лебяжинский поселок | 03.01.1912 20.01.1912 05.01.1912 07.01.1912 01.01.1912 01.01.1912 01.01.1912 | 14.12.1912 14.12.1912 09.12.1912 22.10.1912 07.09.1912 01.09.1912 19.08.1912 | |
237 | 1 | 54 | 29 | Метрическая книга Чижинский 1-пос. Метрическая книга Трекинский поселок Метрическая книга 11 Чижинский поселок Метрическая книга Шилинский Метрическая книга Ермольчевский Метрическая книга Январцевский поселок Метрическая книга Трибужинский поселок Метрическая книга Рубежинский Метрическая книга Дарьинский поселок | 30.01.1912 28.01.1912 01.01.1912 08.01.1912 30.01.1912 01.01.1912 01.01.1912 01.01.1912 09.01.1912 | 30.12.1912 26.12.1912 20.12.1912 07.12.1912 03.12.1912 01.12.1912 29.11.1912 27.11.1912 01.11.1912 | |
237 | 1 | 55 | 30 | Метрическая книга Владимировский поселок Метрическая книга Александровского-Курманбаевского Метрическая книга Джамбейтинский поселок Метрическая книга Березовский Метрическая книга Алексеевский Метрическая книга Григорьевский поселок | 18.01.1912 05.01.1912
05.01.1912 06.01.1912 28.01.1912 23.06.1912 | 28.12.1912 27.12.1912
27.12.1912 23.12.1912 01.12.1912 18.11.1912 | |
237 | 1 | 56 | 31 | Метрическая книга Бурлинский Метрическая книга Покатиловский Метрическая книга Миргородский Метрическая книга Лубенский Метрическая книга Ново-Покровский | 03.01.1912 01.01.1912 15.09.1912 03.01.1912 17.05.1912 | 29.12.1912 28.12.1912 21.11.1912 09.11.1912 01.11.1912 | |
237 | 1 | 57 | 32 | Метрическая книга Серебряковский поселок Метрическая книга Щаповский поселок Метрическая книга 1-Чаганский поселок Метрическая книга 11 Чаганский поселок Метрическая книга Мергеневский поселок Метрическая книга Круглоозерновский поселок Метрическая книга Владимировский Метрическая книга Скворкинский поселок Метрическая книга Кушумский поселок Метрическая книга Лбищенский поселок | 26.01.1913 04.01.1913 01.01.1913 01.01.1913 01.01.1913 05.01.1913 26.01.1913 28.01.1913 23.01.1913 02.01.1913 | 25.12.1913 22.12.1913 19.12.1913 12.12.1913 10.12.1913 09.12.1913 10.11.1913 19.10.1913 23.01.1913 02.01.1913 | |
237 | 1 | 58 | 33 | Метрическая книга Кожехаровский поселок Метрическая книга Прорвинский поселок Метрическая книга Бударинский поселок Метрическая книга Коловертинский поселок Метрическая книга Янайкинский поселок Метрическая книга Горячкинский поселок | 01.01.1913 01.01.1913 25.01.1913 08.01.1913 27.01.1913 24.01.1913 | 29.12.1913 26.12.1913 24.12.1913 21.12.1913 20.12.1913 28.11.1913 | |
237 | 1 | 59 | 33 | Метрическая книга Ермольчевский Метрическая книга 11-Чижинский поселок Метрическая книга Каменский поселок Метрическая книга Шилинский Метрическая книга 1-Чижинский поселок | 26.01.1913 30.01.1913 02.01.1913 22.01.1913 31.01.1913 | 26.12.1913 09.12.1913 05.12.1913 30.10.1913 14.01.1913 | |
237 | 1 | 60 | 34 | Метрическая книга Красноярский поселок Метрическая книга Сламихинский поселок Метрическая книга Калмыковский поселок Метрическая книга Лебяжинский поселок Метрическая книга Сахарновский поселок Метрическая книга Кулагинский поселок | 01.01.1913 06.01.1913 22.01.1913 05.01.1913 08.01.1913 01.01.1913 | 30.12.1913 23.12.1913 13.12.1913 06.12.1913 04.12.1913 20.10.1913 | |
237 | 1 | 61 | 35 | Метрическая книга Январцевский поселок Метрическая книга Красноуметский поселок Метрическая книга Дарьинский поселок Метрическая книга Трекинский поселок Метрическая книга Трибушинский Метрическая книга Рубежинский поселок | 01.01.1913 01.01.1913 01.01.1913 05.01.1913 14.01.1913 18.01.1913 | 25.12.1913 24.12.1913 24.12.1913 20.12.1913 08.12.1913 24.10.1913 | |
237 | 1 | 62 | 36 | Метрическая книга Зеленовский поселок Метрическая книга Озерновский поселок Метрическая книга Соболевский поселок Метрическая книга Царево-Никольский Метрическая книга Грязновский поселок | 30.01.1913 01.01.1913 01.01.1913 03.01.1913 01.01.1913 | 30.12.1913 18.12.1913 12.12.1913 07.12.1913 01.12.1913 | |
237 | 1 | 63 | 36 | Метрическая книга Бородинский поселок Метрическая книга Каршевский поселок Метрическая книга Горский поселок Метрическая книга Каленовский поселок Метрическая книга Кругловский поселок Метрическая книга Котельниковский поселок Метрическая книга Антоновский поселок | 05.01.1913 01.01.1913 12.01.1913 04.01.1913 01.01.1913 21.01.1913 03.01.1913 | 28.12.1913 23.12.1913 17.12.1913 11.12.1913 24.11.1913 23.11.1913 06.09.1913 | |
237 | 1 | 64 | 37 | Метрическая книга Таловка | 15.12.1913 | 28.12.1914 | |
237 | 1 | 65 | 37 | Метрическая книга Метрическая книга Метрическая книга Метрическая книга Метрическая книга | 01.01.1915 01.01.1914 01.01.1910 01.01.1913 01.01.1911 | 31.12.1924 31.12.1918 31.12.1917 31.12.1913 31.12.1913 | |
237 | 1 | 66 | 38 | Метрическая книга Таловский поселок 1915-1917, 1924-1927 гг. | 01.01.1915 | 31.12.1927 | |
237 | 1 | 67 | 39 | Мечеть поселок Кушум | 01.01.1915 | 31.12.1927 | |
