Утверждаю
Руководитель Государственного архива
Западно-Казахстанской области
_______________ А.Савгабаева
06 декабрь 2016 жыл
ГРАФИК
распределения пропусков для работы в архиве с пользователями архивной информации на 2017 год
| №№ пп | № пропуска | Установленные дни и время | Количество пользователей, принимаемых одновременно |
| 1 | №1 | Понедельник с 10-00 до 13-00 часов Среда с 14-00 до 17-00 часов | 3 человека |
| 2 | №2 | Понедельник с 10-00 до 13-00 часов Среда с 14-00 до 17-00 часов | |
| 3 | №3 | Понедельник с 10-00 до 13-00 часов Среда с 14-00 до 17-00 часов | |
| 4 | №4 | Понедельник с 14-00 до 17-00 часов Четверг с 10-00 до 13-00 часов | 3 человека |
| 5 | №5 | Понедельник с 14-00 до 17-00 часов Четверг с 10-00 до 13-00 часов | |
| 6 | №6 | Понедельник с 14-00 до 17-00 часов Четверг с 10-00 до 13-00 часов | |
| 7 | №7 | Вторник с 10-00 до 13-00 часов Четверг с 14-00 до 17-00 часов | 3 человека |
| 8 | №8 | Вторник с 10-00 до 13-00 часов Четверг с 14-00 до 17-00 часов | |
| 9 | №9 | Вторник с 10-00 до 13-00 часов Четверг с 14-00 до 17-00 часов | |
| 10 | №10 | Вторник с 14-00 до 17-00 часов Пятница с 10-00 до 13-00 часов | 3 человека |
| 11 | №11 | Вторник с 14-00 до 17-00 часов Пятница с 10-00 до 13-00 часов | |
| 12 | №12 | Вторник с 14-00 до 17-00 часов Пятница с 10-00 до 13-00 часов | |
| 13 | №13 | Среда с 10-00 до 13-00 часов Пятница с 14-00 до 17-00 часов | 3 человека |
| 14 | №14 | Среда с 10-00 до 13-00 часов Пятница с 14-00 до 17-00 часов | |
| 15 | №15 | Среда с 10-00 до 13-00 часов Пятница с 14-00 до 17-00 часов |
Утверждаю
Руководитель Государственного архива
Западно-Казахстанской области
_______________ А.Савгабаева
06 декабрь 2016 жыл
ГРАФИК
распределения рабочего времени для работы в архиве с пользователями архивной информации на 2017 год
| №№ пп | Дни рабочей недели | Часы работы | № пропуска | Количество пользователей, принимаемых одновременно |
| 1 | Понедельник | С 10-00 до 13-00 часов | №1, 2, 3 | 3 |
| 2 | Понедельник | С 14-00 до 17-00 часов | №4,5,6 | 3 |
| 3 | Вторник | С 10-00 до 13-00 часов | №7,8,9 | 3 |
| 4 | Вторник | С 14-00 до 17-00 часов | №10,11,12 | 3 |
| 5 | Среда | С 10-00 до 13-00 часов | №13,14,15 | 3 |
| 6 | Среда | С 14-00 до 17-00 часов | №1, 2, 3 | 3 |
| 7 | Четверг | С 10-00 до 13-00 часов | №4,5,6 | 3 |
| 8 | Четверг | С 14-00 до 17-00 часов | №7,8,9 | 3 |
| 9 | Пятница | С 10-00 до 13-00 часов | №10,11,12 | 3 |
| 10 | Пятница | С 14-00 до 17-00 часов | №13,14,15 | 3 |
| ВСЕГО | 15 |




