Каталог
Опись № 2. Фонд № 776
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1995 - 31.12.2001
Количество единиц хранения: 22
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 1. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 28.12.1995 - 29.12.1995 | 7 стр. |
| Дело № 2. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 10.01.1996 - 24.12.1996 | 173 стр. |
| Дело № 3. Индекс: 4-4 | Годовой бухгалтерский отчет | 01.01.1996 - 31.12.1996 | 63 стр. |
| Дело № 4. Индекс: 4-5 | Годовой статистический отчет | 01.01.1996 - 31.12.1996 | 29 стр. |
| Дело № 5. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 06.01.1997 - 24.11.1997 | 115 стр. |
| Дело № 6. Индекс: 4-4 | Годовой бухгалтерский отчет | 01.01.1997 - 31.12.1997 | 20 стр. |
| Дело № 7. Индекс: 4-5 | Годовой статистический отчет | 01.01.1997 - 31.12.1997 | 62 стр. |
| Дело № 8. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 04.01.1998 - 31.12.1998 | 181 стр. |
| Дело № 9. Индекс: 4-4 | Годовой бухгалтерский отчет | 01.01.1998 - 31.12.1998 | 27 стр. |
| Дело № 10. Индекс: 4-5 | Годовой статистический отчет | 01.01.1998 - 31.12.1998 | 106 стр. |
| Дело № 11. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 15.01.1999 - 24.12.1999 | 104 стр. |
| Дело № 12. Индекс: 4-4 | Годовой бухгалтерский отчет | 01.01.1999 - 31.12.1999 | 35 стр. |
| Дело № 13. Индекс: 4-5 | Годовой статистический отчет | 01.01.1999 - 31.12.1999 | 42 стр. |
| Дело № 14. Индекс: 4-6 | Годовой отчет в налоговой комитет | 01.01.1999 - 31.12.1999 | 65 стр. |
| Дело № 15. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 04.01.2000 - 14.11.2000 | 48 стр. |
| Дело № 16. Индекс: 4-4 | Годовой бухгалтерский отчет | 01.01.2000 - 31.12.2000 | 46 стр. |
| Дело № 17. Индекс: 4-5 | Годовой статистический отчет | 01.01.2000 - 31.12.2000 | 41 стр. |
| Дело № 18. Индекс: 4-6 | Годовой отчет в налоговой комитет | 01.01.2000 - 31.12.2000 | 42 стр. |
| Дело № 19. Индекс: 1-3 | Приказы по основной деятельности | 01.03.2001 - 28.12.2001 | 26 стр. |
| Дело № 20. Индекс: 4-4 | Годовой бухгалтерский отчет | 01.01.2001 - 31.12.2001 | 42 стр. |
Электронный архив
Оставить обращение




