Каталог
Опись № 19. Фонд № 761
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1952 - 31.12.1985
Количество единиц хранения: 904
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 230. Индекс: 5-20 | Сводный план и план развития сельского хозяйства на 1976-1980 годы. 4.Сводный по совхозам Бурлинского района. %. Сводный Джамбейтинского района | 01.01.1976 - 31.12.1980 | 219 стр. |
| Дело № 154. Индекс: 1-9 | Агрономические отчеты весеннего сева за 1974 год зерновых, зернобобовых и технических | 01.01.1974 - 31.12.1974 | 125 стр. |
| Дело № 624. Индекс: 1-9 | Агрономические отчёты о сборе урожая за 1981 год | 01.01.1981 - 31.12.1981 | 40 стр. |
| Дело № 720. Индекс: | Агрономические отчёты о сборе урожая за 1982 год | 01.01.1982 - 31.12.1982 | 41 стр. |
| Дело № 623. Индекс: 1-9 | Агрономические отчёты об итогах посева зерновых, зернобобовых и масличных культур за 1981 год | 01.01.1981 - 31.12.1981 | 23 стр. |
| Дело № 719. Индекс: 1-9 | Агрономические отчёты об итогах посева зерновых, зернобобовых и масличных культур за 1982 год | 01.01.1982 - 31.12.1982 | 23 стр. |
| Дело № 251. Индекс: 1-6 | Агроотчеты весеннего сева зерновых зернобобовых и технических культур в 1977 году | 01.01.1977 - 31.12.1977 | 155 стр. |
| Дело № 282. Индекс: 1-7 | Агроотчеты весеннего сева зерновых и зернобобовых культур в 1978 г | 01.01.1978 - 31.12.1978 | 110 стр. |
| Дело № 521а. Индекс: | Агроотчеты о сборе урожая сельскохозяйственных культур за 1980 год | 01.01.1980 - 31.12.1980 | 31 стр. |
| Дело № 787. Индекс: 2-3 | Агроотчеты по зерновым зернобобовым и масличным культурам (ф №29-СХ) | 01.01.1983 - 31.12.1983 | 30 стр. |
| Дело № 844. Индекс: | Агроотчеты по зерновым зернобобовым и масличным культурам (ф №29-СХ) | 01.01.1984 - 31.12.1984 | 67 стр. |
| Дело № 403. Индекс: 1-7 | Агроотчеты по зерновым, зернобобовым и масличным культурам за 1979 год | 01.01.1979 - 31.12.1979 | 53 стр. |
| Дело № 283. Индекс: 1-9 | Агроотчеты по зерновым, зернобобовым, масличным культурам за 1978 год | 01.01.1978 - 31.12.1978 | 54 стр. |
| Дело № 404. Индекс: 1-9 | Агроотчеты по посеву кормовых культур в 1979 году | 01.01.1979 - 31.12.1979 | 55 стр. |
| Дело № 405. Индекс: 1-9 | Агроотчеты по посеву кормовых культур за 1979-1980 годы | 01.01.1979 - 31.12.1979 | 119 стр. |
| Дело № 284. Индекс: 1-9 | Агроотчеты по посеву озимых культур в 1978 году | 01.01.1978 - 31.12.1978 | 62 стр. |
| Дело № 153. Индекс: 1-9 | Агроотчеты по посеву озимых культур по районам за 1974-1975 годы | 01.01.1974 - 31.12.1975 | 138 стр. |
| Дело № 721. Индекс: | Акты государственного приёма посева в хозяйствах области в 1982 году | 01.01.1982 - 31.12.1982 | 41 стр. |
| Дело № 199. Индекс: | Акты государственных комиссий по приёму водохозяйственных объектов | 19.06.1975 - 30.06.1976 | 164 стр. |
| Дело № 247. Индекс: | Акты государственных комиссий по приёму водохозяйственных объектов | 07.09.1976 - 28.12.1976 | 154 стр. |
Электронный архив
Оставить обращение




