Каталог
Опись № 2. Фонд № 674
Вид описи: личный состав
Крайние даты документов: 01.01.1929 - 31.12.1956
Количество единиц хранения: 42
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 1. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.10.1929 - 31.01.1932 | 94 стр. |
| Дело № 2. Индекс: | Книга приказов | 01.04.1931 - 31.12.1934 | 21 стр. |
| Дело № 3. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.09.1930 - 30.09.1931 | 43 стр. |
| Дело № 4. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.01.1930 - 30.06.1931 | 130 стр. |
| Дело № 5. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.03.1930 - 30.09.1931 | 122 стр. |
| Дело № 6. Индекс: | Табеля по учету рабочих дней | 01.01.1933 - 30.12.1934 | 55 стр. |
| Дело № 7. Индекс: | Списки рабочих и служащих артели "Заря" | 01.01.1935 - 31.12.1935 | 0 стр. |
| Дело № 8. Индекс: | Лицевые счета рабочих и служащих артели | 01.01.1946 - 31.12.1946 | 43 стр. |
| Дело № 9. Индекс: | Лицевые счета рабочих и служащих артели | 01.01.1947 - 31.12.1947 | 199 стр. |
| Дело № 10. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.12.1947 - 31.12.1947 | 2 стр. |
| Дело № 11. Индекс: | Список членов артели "Заря" | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 11 стр. |
| Дело № 12. Индекс: | Лицевые счета рабочих и служащих | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 230 стр. |
| Дело № 13. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 29 стр. |
| Дело № 14. Индекс: | Список членов артели "Заря" | 01.01.1949 - 31.12.1950 | 22 стр. |
| Дело № 15. Индекс: | Лицевые счета рабочих и служащих | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 282 стр. |
| Дело № 16. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 111 стр. |
| Дело № 17. Индекс: | Список членов артели "Заря" | 01.01.1950 - 31.12.1951 | 50 стр. |
| Дело № 18. Индекс: | Лицевые счета рабочих и служащих | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 475 стр. |
| Дело № 19. Индекс: | Ведомости на выдачу зарплаты | 01.01.1950 - 28.02.1950 | 96 стр. |
| Дело № 20. Индекс: | Книга приказов по личному составу | 13.03.1951 - 22.12.1953 | 12 стр. |
Электронный архив
Оставить обращение




