Каталог
Опись № 2. Фонд № 1780
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1944 - 31.12.1957
Количество единиц хранения: 37
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 1. Индекс: | Планы, отчеты, ведомости, акты по борьбе с саранчой | 01.01.1944 - 31.12.1945 | 114 стр. |
| Дело № 2. Индекс: | Материалы по истребительным работам и осеннему обследованию на зараженность земель азиатской саранчой (карты, планы, отчеты, акты, сводные ведомости) | 01.01.1946 - 31.12.1946 | 160 стр. |
| Дело № 4. Индекс: 1-8 | Материалы по осеннему обследованию земель на зараженность сусликом (итоговые сводки, ведомости, справки, акты, планы) | 01.01.1947 - 31.12.1947 | 130 стр. |
| Дело № 5. Индекс: 1/10 | тоже | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 198 стр. |
| Дело № 6. Индекс: 1/10 | тоже | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 134 стр. |
| Дело № 3. Индекс: | Материалы по летне-осеннему обследованию земель на зараженность азиатской саранчой (карты, планы, отчеты, сводные ведомости) | 01.01.1947 - 31.12.1947 | 230 стр. |
| Дело № 7. Индекс: 1/9 | тоже азиатской саранчой | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 691 стр. |
| Дело № 8. Индекс: 1-9 | Материалы по летнему - осеннему обследованию земель на зараженность земель азиатской саранчой (карты, планы, отчеты, акты, сводные ведомости) | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 147 стр. |
| Дело № 9. Индекс: 1-13 | Материалы по летнему-осеннему обследованию земель на зараженность азиатской саранчой (карты, планы, отчеты, акты, сводные ведомости) | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 151 стр. |
| Дело № 10. Индекс: 1-0 | Материалы по движению лету и обследованию земель на зараженность азиатской саранчой в летне-осенний период (отчеты, планы, сведения, акты, дневники, докладные записки) | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 292 стр. |
| Дело № 11. Индекс: 1/10 | Отчеты, сводки, акты, дневники, планы по осеннему обследованию земель на зараженность сусликом за 1949 год | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 407 стр. |
| Дело № 12. Индекс: 1-10 | Отчеты, сводки, акты, дневники, планы по осеннему обследованию земель на зараженность сусликом за 1949 год | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 430 стр. |
| Дело № 13. Индекс: 1-14 | Отчеты, сводки, акты, дневники, планы по осеннему обследованию земель на зараженность сусликом за 1949 год | 01.01.1949 - 31.12.1950 | 79 стр. |
| Дело № 14. Индекс: 1-9 | Материалы по летне-осеннему обследованию земель на зараженность азиатской саранчой (сводки, отчеты, докладные записки, карты, акты) | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 98 стр. |
| Дело № 15. Индекс: | Отчетные материалы по борьбе с азиатской саранчой (отчеты, акты, ведомости, табеля, сводки) | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 131 стр. |
| Дело № 16. Индекс: | Материалы по летне-осеннему обследованию земель на зараженность азиатской саранчой за 1951 год ) карты, ведомости, акты, отчеты, сведения, дневники) | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 464 стр. |
| Дело № 17. Индекс: 1-21 | Материалы по летне-осеннему обследованию земель на зараженность азиатской саранчой за 1951 год ( карты, ведомости, акты, отчеты, сведения, дневники) | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 480 стр. |
| Дело № 18. Индекс: | Отчетные материалы по борьбе с азиатской саранчой ( сводки, акты, табеля) | 01.01.1957 - 31.12.1957 | 105 стр. |
| Дело № 19. Индекс: | Материалы по весенне-контрольному обследованию земель на зараженность азиатской саранчой ( сводки, отчеты, дневники) | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 75 стр. |
| Дело № 20. Индекс: 1-14 | Материалы на отработанную от суслика площадь и расход ядов ( акты, отчеты, сведения) | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 234 стр. |
Электронный архив
Оставить обращение




