Каталог
Опись № 3. Фонд № 975
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1943 - 31.12.1957
Количество единиц хранения: 102
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 1. Индекс: | Штатные расписания районных отделов гособеспечения на 1943г | 01.01.1943 - 31.12.1943 | 67 стр. |
| Дело № 2. Индекс: | Годовые бухгалтерские отчеты горрайсобесов за 1945г | 01.01.1945 - 31.12.1945 | 92 стр. |
| Дело № 3. Индекс: | Годовой бухотчет за 1947г. по республиканскому бюджету | 01.01.1947 - 31.12.1947 | 98 стр. |
| Дело № 4. Индекс: | Годовой бухотчет по местному бюджету за 1948г | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 95 стр. |
| Дело № 5. Индекс: | Сметы и штатные расписания по управлению облсобеса и дома инвалидов на 1949г | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 56 стр. |
| Дело № 5. Индекс: | Отчетность о численности рабочих и служащхи по полу, возрасту и стажу облсобеса и подведомственных учреждений за 1948г | 01.01.1948 - 31.12.1948 | 56 стр. |
| Дело № 6. Индекс: | Сметы и штатные расписания по управлению облсобеса и дома инвалидов на 1949г | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 170 стр. |
| Дело № 7. Индекс: | Годовой финаносвый отчет облсобеса по местному бюджету за 1949г | 01.01.1949 - 31.12.1949 | 170 стр. |
| Дело № 8. Индекс: | Сметы по управлению облсобеса и планы на 1950г | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 231 стр. |
| Дело № 9. Индекс: | Годовой отчет облсобеса по республиканскому бюджету за 1950г | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 97 стр. |
| Дело № 10. Индекс: | Годовой финансовый отчет по местному бюджету за 1950г | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 124 стр. |
| Дело № 11. Индекс: | Годовой статотчет о численности пенсионеров (ф.94-РИК) за 1950г | 01.01.1950 - 31.12.1950 | 47 стр. |
| Дело № 12. Индекс: | Сметы и планы по бюджету на 1951г | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 47 стр. |
| Дело № 13. Индекс: | Годовой бухотчет по местному бюджету домов инвалидов за 1951г | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 71 стр. |
| Дело № 15. Индекс: | Отчет о наличии общественно-жилищного фонда за 1951-52гг | 01.01.1951 - 31.12.1952 | 34 стр. |
| Дело № 14. Индекс: | Годовой бухотчет по местному бюджету домов инвалидов за 1951г | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 71 стр. |
| Дело № 16. Индекс: | Годовой статотчет о численности пенсионеров за 1951г | 01.01.1951 - 31.12.1951 | 49 стр. |
| Дело № 17. Индекс: | Справки, списки персональных пенсионеров за 1951,1952,1953,1954гг | 01.01.1951 - 31.12.1954 | 187 стр. |
| Дело № 19. Индекс: | Годовой отчет по республиканскому бюджету за 1952г | 01.01.1952 - 31.12.1952 | 289 стр. |
| Дело № 20. Индекс: | Годовой финансовый отчет по местному бюджету, по управлению облсобеса и домам инвалидов за 1952г | 01.01.1952 - 31.12.1952 | 121 стр. |
Электронды архив
Өтінішті қалдыру




