Каталог
Опись № 1. Фонд № 468
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1990 - 31.12.1995
Количество единиц хранения: 16
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 1. Индекс: 01-04 | Документы об открытии филиала (приказ, положения, доверенность, списки учредителей и договора с ними) | 07.08.1990 - 08.12.1995 | 24 стр. |
| Дело № 2. Индекс: 03-01 | Штатное расписание | 01.01.1990 - 31.12.1995 | 3 стр. |
| Дело № 3. Индекс: 03-02 | Годовой отчет по результатам деятельности филиала | 01.01.1990 - 31.12.1995 | 44 стр. |
| Дело № 4. Индекс: 03-01 | Сметы расходов и штатное расписание | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 18 стр. |
| Дело № 5. Индекс: 03-02 | Годовой отчет по результатам деятельности филиала | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 28 стр. |
| Дело № 6. Индекс: 01-08 | Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Головным Банкам | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 5 стр. |
| Дело № 7. Индекс: 02-13 | Статистические отчеты по труду (1-ТВ, 1-Т) | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 10 стр. |
| Дело № 8. Индекс: 03-01 | Штатное расписание и сметы расходов | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 10 стр. |
| Дело № 9. Индекс: 03-02 | Годовой отчет по результатам деятельности филиала | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 33 стр. |
| Дело № 10. Индекс: 01-08 | Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Банкам | 01.10.1993 - 29.10.1993 | 13 стр. |
| Дело № 11. Индекс: 02-13 | Статистические отчеты по труду (1-ТВ, 1-КВ) | 01.01.1993 - 31.12.1993 | 6 стр. |
| Дело № 12. Индекс: 03-01 | Штатное расписание и сметы расходов | 01.01.1993 - 31.12.1993 | 9 стр. |
| Дело № 13. Индекс: 03-02 | Годовой отчет по результатам деятельности филиала | 01.01.1993 - 31.12.1993 | 54 стр. |
| Дело № 14. Индекс: 02-13 | Статистические отчеты по труду (форма-4, 1-КБ, 1-ТВ) | 01.01.1994 - 31.12.1994 | 16 стр. |
| Дело № 15. Индекс: 03-01 | Штатное расписание | 01.01.1994 - 31.12.1994 | 44 стр. |
| Дело № 16. Индекс: 03-02 | Годовой отчет по результатам деятельности филиала | 01.01.1993 - 31.12.1993 | 44 стр. |
Электронды архив
Өтінішті қалдыру




