Каталог
Опись № 1. Фонд № 417
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1963 - 21.12.1995
Количество единиц хранения: 191
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 1. Индекс: 1-2 | Годовой отчет по кадрам за 1963 г. | 01.01.1963 - 31.12.1963 | 14 стр. |
| Дело № 2. Индекс: | Годовой отчет по кадрам за 1964 г. | 01.01.1964 - 31.12.1964 | 16 стр. |
| Дело № 3. Индекс: 2-06 | Годовой статистический отчет за 1964 год (ф №90-рик) | 01.01.1964 - 31.12.1964 | 2 стр. |
| Дело № 4. Индекс: 1.1-2 | Годовой отчет по кадрам за 1965 г. | 01.01.1965 - 31.12.1965 | 10 стр. |
| Дело № 5. Индекс: 2-08 | Коньюктурный обзор по противотуберкулезной службе Уральской области за 1967 г. | 01.01.1967 - 31.12.1967 | 15 стр. |
| Дело № 6. Индекс: 1-2 | Годовой отчет по кадрам за 1966 г. | 01.01.1966 - 31.12.1966 | 25 стр. |
| Дело № 7. Индекс: 2-08 | Коньюктурный обзор по противотуберкулезной службе Уральской области за 1967 г. | 01.01.1967 - 31.12.1967 | 15 стр. |
| Дело № 8. Индекс: 2-08 | Коньюктурный обзор по противотуберкулезной службе Уральской области за 1968 г. | 01.01.1968 - 31.12.1968 | 17 стр. |
| Дело № 9. Индекс: 1.1-2 | Статистический отчет по кадрам за 1969 г. | 01.01.1969 - 31.12.1969 | 12 стр. |
| Дело № 10. Индекс: 2-08 | Коньюктурный обзор по противотуберкулезной службе за 1969 г. | 01.01.1969 - 31.12.1969 | 20 стр. |
| Дело № 11. Индекс: 3-03 | Годовые отчеты о контингентах больных туберкулезом и заболеваниях активным туберкулезом за 1969 г. (ф №4,61-б) | 01.01.1969 - 31.12.1969 | 24 стр. |
| Дело № 12. Индекс: 1.1-2 | Годовой отчет по кадрам за 1970 г. | 01.01.1970 - 31.12.1970 | 18 стр. |
| Дело № 13. Индекс: 2-07 | Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений за 1970 год (ф №1) Областной туберкулезный диспансер, Городской туберкулезный диспансер | 01.01.1970 - 31.12.1970 | 38 стр. |
| Дело № 14. Индекс: | Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений за 1970 год (ф №1). Бурлинского,Джамбейтинского,Джаныбекского,Зеленовского,Каменского,Казталовского районов | 01.01.1970 - 31.12.1970 | 72 стр. |
| Дело № 15. Индекс: | Заголовок дела Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений за 1970 год (ф №1). Каратюбинского,Тайпакского,Теректинского,Фурмановского,Чапаевского,Чингирлауского районов | 01.01.1970 - 31.12.1970 | 76 стр. |
| Дело № 16. Индекс: 3-03 | Годовые отчеты о контингентах больных туберкулезом и заболеваниях активным туберкулезом за 1970 год (ф №4, 61-б) | 01.01.1970 - 31.12.1970 | 74 стр. |
| Дело № 17. Индекс: 1.1-2 | Годовой отчет по кадрам за 1971 г. | 01.01.1971 - 31.12.1971 | 6 стр. |
| Дело № 18. Индекс: 2-07 | Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений за 1971 год (ф №1). Областной тубдиспансер, Городской тубдиспансер | 01.01.1971 - 31.12.1971 | 36 стр. |
| Дело № 19. Индекс: | Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений за 1971 год (ф №1). Бурлинского, Джамбейтинского, Джаныбекского, Зеленовского, Приурального, Каратюбинского районов | 01.01.1971 - 31.12.1971 | 80 стр. |
| Дело № 20. Индекс: | Годовые отчеты лечебно-профилактических учреждений за 1970 год (ф №1). Тайпакского,Теректинского,Фурмановского,Чапаевского,Чингирлауского районов | 01.01.1971 - 31.12.1971 | 70 стр. |
Электронды архив
Өтінішті қалдыру




