Каталог
Опись № 3 (продолжение). Фонд № 1553
Вид описи: постоянного срока хранения
Крайние даты документов: 01.01.1991 - 31.12.1994
Количество единиц хранения: 41
📄 Показать сканированную копию описиСодержание
| Дело № 386. Индекс: 01-01 | Решения , распоряжения , местных органов и приказы Облуправления статистики и анализа , содержащие указания по основной деятельности | 09.01.1991 - 10.12.1991 | 36 стр. |
| Дело № 387. Индекс: 02-04 | Сводки , справки , таблицы по статистике промышленности , представляемые местным органам и своей вышестоящей организаций за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 84 стр. |
| Дело № 388. Индекс: 02-05 | Сводки , справки , таблицы по статистике транспорта и связи , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 24 стр. |
| Дело № 389. Индекс: 02-08 | Сводки , справки , таблицы по статистике сельского хозяйства, представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 69 стр. |
| Дело № 390. Индекс: 02-12 | Итоги годовых учетов скота в государственных хозяйствах и у населения за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 51 стр. |
| Дело № 391. Индекс: 02-16 | Сводки , справки , таблицы по статистике заготовок сельского хозяйства культур , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 60 стр. |
| Дело № 392. Индекс: 02-22 | Сводки , справки , таблицы по статистике капитального строительства , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 36 стр. |
| Дело № 393. Индекс: 02-28 | Сводки , справки по статистике труда и заработной плате , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 10 стр. |
| Дело № 394. Индекс: 02-32 | Сводки , справки , таблицы по статистике населения, представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 35 стр. |
| Дело № 395. Индекс: 02-33 | Сводки , справки , таблицы по статистике культуры , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1991 год | 01.01.1991 - 31.12.1991 | 25 стр. |
| Дело № 396. Индекс: 01-01 | Решения , распоряжения местных органов и приказы Облуправления статистики и анализа , содержащие указания по основной деятельности | 04.03.1992 - 08.12.1992 | 29 стр. |
| Дело № 397. Индекс: 02-04 | Сводки , справки , таблицы по статистике промышленности , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 61 стр. |
| Дело № 398. Индекс: 02-05 | Сводки , справки , таблицы по статистике транспорта и связи , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 36 стр. |
| Дело № 399. Индекс: 02-08 | Сводки , справки , таблицы по статистике сельского хозяйства , , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 59 стр. |
| Дело № 400. Индекс: 02-12 | Итоги годовых учетов скота в государственных хозяйствах и у населения | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 32 стр. |
| Дело № 401. Индекс: 02-15 | Сводные годовые отчеты заготовительных и торгующих организаций о контрактации сельскохозяйственных продуктов и сырья за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 12 стр. |
| Дело № 402. Индекс: 02-16 | Сводки , справки , таблицы по статистике заготовок , сельского хозяйства культур , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 60 стр. |
| Дело № 403. Индекс: 02-22 | Сводки , справки , таблицы по статистике капитального строительства , представляемые местным органам и своей вышестоящей организаций за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 33 стр. |
| Дело № 404. Индекс: 02-28 | Сводки , справки , таблицы по статистике труда и заработной платы , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 26 стр. |
| Дело № 405. Индекс: 02-32 | Сводки , справки , таблицы по статистике населения , представляемые местным органам и своей вышестоящей организации за 1992 год | 01.01.1992 - 31.12.1992 | 20 стр. |
Электронды архив
Өтінішті қалдыру




